Eps Plastik Polimer
Polimer Ürünleri Teknik Detay Dökümanları
POLİMER TİPİ | ÜRETİCİ / TEDARİKÇİ | ÜRÜN ADI / KODU | MFI | UYGULAMA ALANI | TDS |
LDPE | PETKIM | PETILEN G03-5 | 0,3 | Film-Kablo Kiliflama | |
LDPE | PETKIM | PETILEN F2-12 | 2, 1- 3,0 | Film | |
LDPE | PETKİM PETROKİMYA | PETİLEN G03-21T | 0,3 | Film-Kablo Kiliflama | |
LDPE G03-5 | Arya Sasol Polymer Company | LTL 2130 | 0,3 | general packaging applications, particularly those requiring a measure of shrink | |
LDPE | QAPCO | Lotrene FD0274 | 2,4 | Film | |
LDPE | QAPCO | Lotrene FE3000 | 0,3 | Film-Boru | |
LDPE | National Industrialization Company | TASNEE 1925AS | 1,9 | Film, Esnek Ambalaj | |
LDPE | QAPCO LOTRENE | Lotrene FD374 | 3,5 | Taşıma Torbası , Laminasyon Film , Gıda Ambalajı, Mağza Poşeti | |
LDPE | ExxonMobil™ | LD 157CW Blown | 0,6 | • Co-Extrusion Films • Label Film • Lamination Film • Medium Duty Shrink Film • Overwrap Film | |
LDPE | ExxonMobil™ | LDPE-LD-151-Series-GZ-HR-BW | 3.0 | • Cast Film • Co-Extrusion Films • Embossed Film • Hygiene Packaging • Label Film • Overwrap Film • Paper Overwrap | |
LDPE | ExxonMobil™ | LDPE LD 100 Series | 2 | Film | |
LDPE | ExxonMobil™ | ExxonMobil LD144BR | 3,1 | Esnek Ambalaj Film , Mağaza Poşeti , Laminasyon | |
LDPE | Lyondell Basell | Lupolen 2427 H | 1.9 | Film | |
LDPE | Lyondell Basell | Lupolen 2420 D | 0.25 | Film, Shrink Film | |
LDPE | Alcudia Cehmical | Repsol 2335 FG | 3,5 | Esnek Ambalaj Film , Mağaza Poşeti , Laminasyon | |
LDPE | ALCUDIA | Repsol PE-033 | 0.3 | Film-Boru | |
LDPE | ALCUDIA | Repsol PE-046/A | 2 | Film | |
LDPE | ROMPETROL PETROCHEMICALS | MIDILENA I LDPE B21/3 | 2 | Film | |
LDPE | HIP-PetroHemija | Hipten 22006 | 0,6 | Shrink Film ve Boru | |
LDPE | ROMPETROL PETROCHEMICALS | MIDILENA I LDPE B20/0.3 | 0.3 | Film, Shrink Film-Boru | |
LDPE | CARMEL OLEFINES | Ipethene® 111 | 0.7 | Film-Shrink Wrap | |
LDPE | CARMEL OLEFINES | Ipethene® 323 | 2 | Film | |
LDPE | BRASKEM IDESA | Low Density Polyethylene LDF2023S1 | 2 | Bags and sacks, Shrink Film, Blown Film, Cast Film and Food Packaging Films. | |
LDPE | BRASKEM | LD7000A | 0.34 | Film-Shrink Wrap | |
LDPE | Borealis | PE FA7220 | 4 | Film | |
LDPE | BOREALIS A.G | FT5230 | 0,75 | FILM | |
LDPE | The Dow Chemical Company | Dow 421 E | 3,2 | Hijyen ürünleri ambalajı , peçete ambalajı , Gıda ambalajı | |
LDPE | The Dow Chemical Company | Dow LDPE 352E | 2 | Gıda,Hijyen,Tekstil Ambalajı | |
LDPE | BOREALIS A.G | Borealis FT 5236 | 0,75 | Taşıma Torbası , Laminasyon Film , Gıda Ambalajı | |
LDPE | The Dow Chemical Company | Dow LDPE 515 E | 3,2 | Peçete ambalajı , tuvalet kağıdı ambalajı , hijyen ambalajı | |
LDPE | BOREALIS A.G | FT3200 | 0,25 | FILM | |
LDPE I 20 | Carmel Olefins | LDPE Ipethene 810 | 20 | Master-batch, kapaklar, ev gereçleri, oyuncak, sepet |
POLİMER TİPİ | ÜRETİCİ / TEDARİKÇİ | ÜRÜN ADI / KODU | MFI | UYGULAMA ALANI | TDS |
HDPE FILM | Saudi Polymers Company | Marlex TR 144 | 0,18 | Film, Boru | |
HDPE FILM | Arya Sasol Petrochemical Co. | HD –HF5110 | 0,04 | Alış Veriş Torbası,Çöp Torbası | |
HDPE-FILM | UZKOR GAS CHEMICAL | UZKOR FL 7000 | 0,035 | Alis-Veris*Çöp Torbasi | |
HDPE-FiLM | LUKOIL | STAVROLEN PE6FE68 | 21.6 kgf, g/10min 6-9 | T-shirt poset , Film | |
HDPE FILM | Lotte Chemical Titan (M) | TITANEX HF0961 | 0,1 | Film , Alis-veris,market,manav poseti | |
HDPE FILM | Lotte Chemical | Hivorex FL 7100 | 0,045 | Film | |
HDPE FILM | HIP-PetroHemija | HIPLEX® TR-144 | 0,18 | FILM-BORU | |
HDPE FILM | Mehr Petrochemical | 7000 F | 0,04 | T-shirt Atlet Torba Hisir Film | |
HDPE FILM | Unipetrol Orlen Group | LITEN® FB 29 | 0,15 | Alış Veriş Torbası,Çöp Torbası | |
HDPE FILM | Marun Petrochemical | HM 9450 F | 0,02 | Film | |
HDPE FILM | Borealis Borouge | Borstar FB1460 | 0,1 | Film | |
MDPE FILM | Arya Sasol Petrochemical | MF3713 | (2,16kg) 0,1 g/10min. | Tüm Plastik Torba | |
HDPE FILM | Mehr Petrochemical | HD 7000F | (2,16kg) 0,04 g/10min. | Alis-Veris*Çöp Torbasi | |
HDPE FILM | Exxonmobil | HTA001HD | (2,16kg) 0,07 g/10min. | Alis-Veris*Çöp Torbasi | |
HDPE FILM | Sasol Polymers | HF5101 | (21,6kg) 10 g/10min. | Alis-Veris*Çöp Torbasi | |
HDPE FILM | SUMITOMO CHEMICAL | F0554 | (2,16kg) 0,05 g/10min. | Alis-Veris*Çöp Torbasi | |
HDPE FILM | SABIC | F00952 | (2,16kg) 0,05 g/10min. | Alis-Veris*Çöp Torbasi | |
HDPE FILM | HONAM PETROCHEMICAL | HIVOREX FL7000 | (2,16kg) 0,035 g/10min. | Alis-Veris*Çöp Torbasi | |
HDPE FILM | ARAMCO TRADING | F5101 | 0,05 | Film | |
HDPE CABLE | IRPC | Polimaxx P702BK | (190°C,5 kg) 1,5 | Fiber optik kablonun kılıfı | |
HDPE FİLM | ILAM PETROCHEMICAL | 7000 F | 0,04 | T-shirt Atlet Torba Hisir Film | |
HDPE FİLM | TOTAL PETROCHEMICALS USA | TOTAL Polyethylene HDPE 2285 | 0,08 | Atlet Poşet , Çöp Poşeti , Manav Poşeti , Masa Örtüsü Laminasyonu | |
HDPE FİLM | Saudi Polymers Company Marlex | Marlex TRB115 | 0,06 | Film , Alis-veris,market,manav poseti | |
HDPE FILM | ExxonMobil™ | HDPE HTA 108 | 0.7 | Bread Bags , Food packaging , Shrink Film , Industrial Packaging | |
HDPE FILM | Borealis AG | Borealis Borstar FB 1350 | 0,1 | Heavy-duty sack General packaging Pouches Refuse sacks and liners Geomembranes Blending | |
HDPE I-668 | LOTTE CHEMICAL | Hivorex 2210JU U.V. | 7 | KAPAK-KASA | |
HDPE I-668 | INEOS Olefins & Polymers | Rigidex® HD6070UA | (2.16 kg) 7.6 g/10 min | KAPAK-KASA-PALET-OTURAK | |
HDPE I-668 | Exxonmobil | HMA 035 U.V. | (2,16kg) 8 g/10min. | KAPAK-KASA | |
HDPE I-668 | Tabriz Petrochemical Company | HD 6070 UA | (2,16kg) 7.2 g/10min. | KAPAK-KASA-PALET-OTURAK | |
HDPE I-668 | Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.) | EGYPTENE HD 6070 UA | 7.5 | KAPAK-KASA-PALET-OTURAK | |
HDPE I-668 | The Dow Chemical Company | HDPE DMDA-8907 NT 7 | 6,8 | KAPAK-KASA-PALET-OTURAK | |
HDPE I-668 | Boreslis & Borouge | Borstar MB9641 | 8 | KAPAK-KASA-PALET-OTURAK | |
HDPE I-668 | Unipetrol Orlen Group | PE-HD Liten MB 68 | 7,5 | KAPAK-KASA-PALET-OTURAK | |
HDPE I-668 | AmirKabir Petrochemical | I3 (7260) U.V. | 8 | KAPAK-KASA | |
HDPE I-668 | Reliance Polymers | Relene L60075 with U.V. | 8 | Kasa , kapak, bavul kapağı ,palet , | |
HDPE I-668 | LOTTE CHEMICAL | 2210 J | 7 | ENJEKSIYON | |
HDPE I-668 | JAM PETROCHEMICAL | 60507 U.V | 7,5 | KAPAK-KASA VS. | |
HDPE I-668 | The Dow Chemical Company | Dow KT 10000 UE | 8 | Kasa , kapak, bavul kapağı ,palet , | |
HDPE BORU | Shurtan-Gas-Chemical-Company | UZCLEAR® POLYETHYLENE HDPE P-Y342 | 0,32 | Yüksek Basinçli Boru Imalati | |
HDPE BORU | Lotte Cehmical | Hivorex M7100 | 0,06 | Water supply pipe, Sewerage pipe, Gas pipe etc. | |
HDPE BORU | PT Chandra Asri Petrochemical | Asrene SP 4808 | (2,16kg) 0,060 g/10min. | PE100 BORU | |
HDPE BORU | Polimeri Europa | Eraclene_DB 506 | (2,16kg) 0,25 g/10min. | Damla Sulama Boru | |
HDPE BORU | SK Global Chemical | HDPE 6100 | 0,052 | Boru, PE100, Basınçlı Boru | |
HDPE BORU | Jam Petrochemical | HM CRP 100 N (Ex 3) | (5kg) 0.22 g/10min. | PE100 BORU | |
HDPE BORU | DOW | DGDA-2485 | (2,16kg) 0,060 g/10min. | KORIGE BORU | |
HDPE BORU | KOREA PETROCHEMICAL | YUHWA HIDEN P600 | (5kg) 0.21 g/10min. | PE100 BORU | |
HDPE BORU | The Egyptian Ethylene and Derivatives Company (ETHYDCO) | ADVANCENE bEE-4906-AAH | 0,2 | PE100 BORU | |
HDPE BORU | Amir Kabir Petrochemical Company | EX3 (GM 5010 T2N) | 0,45 | Pipe Extrusion PE100 Class Pressure pipe. Drinking water and gas pipes. | |
HDPE BORU | Kazanorgsintez Company | PE2NT11-285D | (1900C/21.6 kg) 7 MFI | PE100-PE80 BORU | |
HDPE BORU | Haldia Petrochemicals | Halene P5300 | (5 kg, 190°C) 0,25 | PE100 BORU | |
HDPE I-668 | MONTACHEM | EXELENE 8000 UV | 8 | Kasa , kapak, bavul kapağı ,palet | |
HDPE SISIRME | ARAMCO TRADING | B5403 | 0,25 | Küçük Parça Sise | |
HDPE SISIRME | Shazand (Arak) Petrochemical | BL 3 (HF 4760) | (5kg) 1.2 g/10min. | Küçük Parça Sise | |
HDPE SISIRME | INEOS Polymers | Rigidex® HD5502S | (2,16kg) 0,2 g/10min. | Küçük Parça Sise | |
HDPE SISIRME | Saudi Polymers Company | Marlex HHM 5502BN | 0,35 | Küçük Parça Sise | |
HDPE ŞİŞİRME | Sibur | PE HD03580 SB | 0,35 | Küçük Parça Şişe İmalatı | |
HDPE ŞİŞİRME | Formosa Plastics | Formolene HB5502B | 0,35 | Küçük Parça Şişe İmalatı | |
HDPE ŞİŞİRME | INEOS Olefins & Polymers USA | HDPE B53-35H-011 | 0,35 | Küçük Parça Şişe İmalatı | |
HDPE ŞİŞİRME | Unipetrol Orlen Group | Liten BB 38 | 0,40-0,65 | 5 lt ve üstü küçük parça şişe imalatı | |
HDPE ŞİŞİRME | Unipetrol Orlen Group | LITEN® BB 29 | 0,15 | Küçük Parça Şişirme | |
HDPE SISIRME | Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.) | EGYPTENE HD 5502 GA | 0,20 | Küçük Parça Sise | |
HDPE SISIRME | Sumitomo Chemical Asia | Sumitomo B2555 | 0,25 | Küçük Parça Sise | |
HDPE ŞİŞİRME | REPSOL QUIMICA | HDPE ALCUDIA® 5503 | 0,25 | Küçük Parça Şişe İmalatı | |
HDPE SİSİRME | Jam Petrochemical Company | BL3 (HF-4760) | 0,023 | Küçük Parça Sise | |
HDPE SISIRME | UZKOR GAS CHEMICAL | BL6200 | 0,35 | Sisirme ile Kaliplama | |
HDPE SISIRME | TASNEE | HD B1258 | 0,25 | Küçük Parça Sisirme | |
HDPE ŞİŞİRME | Petrohemija Petrochemical | Hiplex HHM5502 | 0,35 | Küçük Parça Şişe İmalatı | |
HDPE ROTASYON | Tabriz Petrochemical Company | HD3840UA | 4 | Rotasyon , çocuk bahçesi oyuncakları, su depoları |
POLİMER TİPİ | ÜRETİCİ / TEDARİKÇİ | ÜRÜN ADI / KODU | MFI | UYGULAMA ALANI | TDS |
PVC K65 | OXY VINYLS | OXY 225 P | K 65 | Kapı-Pencere profil , boru, | |
PVC | Anwil SA | Polanvil S | K Value 70 | Kablo-Gida Strech | |
PVC | Vinnolit S 4170 | ®Vinnolit S 4170 | K 70 | Kablo-Gida Strech | |
PVC | Georgia Gulf | PVC-1100 | K Value 70 | Kablo-Gida Strech | |
PVC | SOLVAY | Solvin 271PC | K Value 70 | Kablo-Gida Strech | |
PVC | Kem One – Arkema | Lacovyl S7015 | K Value 70 | Kablo-Gida Strech-Levha | |
PVC | Mexichem Resinas | Mexichem PVC 500 | K Value 70 | Kablo-Gida Strech-Levha | |
PVC | BorsodChem | Ongrovil S5070 | K Value 70 | Kablo-Gida Strech | |
PVC | Formosa Plastics | Formolon® 690 | K Value 73 | Kablo-Gida Strech-Levha | |
PVC K70 | INOVYN | PVC 271PC | K70 | Kablo , Gıda Stretch, Ayakkabı , masa örtüsü | |
PVC | Hanwha Chemical | P 1300 F | K Value 72 | Kablo-Gida Strech-Levha | |
PVC | Mexichem Resinas | P 250 GP | K 70 | Kablo-Gida Strech | |
PVC K70 | Ercros | Etinox 650 | K70 | Kablo , Gıda Stretch, Ayakkabı , masa örtüsü | |
PVC | KARPAT | KARPAT KSF70 | 70 | Kablo-Gida Strech | |
PVC | LG CHEM | LS 100 H | K 67 | Pipe, profiles, sash | |
PVC | SOLVAY | Solvin 258 RD | K Value 57 | Film , Fitting , Compound |
POLİMER TİPİ | ÜRETİCİ / TEDARİKÇİ | ÜRÜN ADI / KODU | MFI | UYGULAMA ALANI | TDS |
PP-H | IRPC | Polimaxx B1101 | 0,9 | Dondurulmuş gıda kapları , levha , thermoform ,çember imalatı | |
PP-H | IRPC | Polimaxx 1105 RC | 25 | Fibers, Spunbond nonwovens, | |
PP-H | Egyptian Propylene & Polypropylene Company | FB552R | 25 | Halı , çuval , iplik | |
PP | Turkmenplene TPP D 30 S | Turkmenplene TPP D 30 S | 3,2 | Rafya-Rafia-Tape | |
PP | LyondellBasell | Moplen HP456J | 3.4 | Raffia/Tapes/Strapping | |
PP-H | Lyondell Basell | Moplen HP 401 R | 25 | Enjeksiyon , mobilya , ev eşyası , compound | |
PP-H | Lyondell Basell | Moplen HP 551 R | 25 | Halı , çuval , iplik | |
PP | Rompetrol Petrochemical | F 401 | 2-3,5 MFI | Rafya | |
PP-H | Saudi Polymers Company | Marlex HGX-030SP | 3 | Halı , çuval , iplik | |
PP | Lukoil | Buplen 6531 | 4 | Raffia/Tapes/Strapping | |
PP-RC | Carmel Olefins | CAPILENE MT 34 EC | 25 | yüksek hızda ekstrüzyon kaplama Dokuma torba , bez çanta (woven bag ) , BOPP film , kağıt. | |
PP-H | Lukoil Litasco | PP-G 1035-8 | 3-4 | Raffia/Tapes/Strapping | |
PP-H | Lyondell Basell | Moplen HP500N | 12 | Enjeksiyon , mobilya , ev eşyası | |
PP-H | Lotte Chemical | Hopelen Y130 | 4 | Çuval, Big-Bag,Rafya,Palet Çemberi | |
PP-H | Pengerang Petrochemical Company | PRefChem H456JY | 3,4 | Çuval, Big-Bag,Rafya,Palet Çemberi | |
PP-H | Borealis AG | Polypropylene HG385MO | 25 | Kapak-Saklama Kapı-Enjeksiyonla Kalıplama | |
PP | Reliance POLYMERS | Repol H030SG | 3,4 | Rayfa-Monofilaments | |
PP | Marun Petrochemical | Z30S | 25 | Fiber-Yarn-Enjeksiyon | |
PP | Reliance POLYMERS | Repol H110MA | 11 | ENJEKSIYON | |
PP | Lukoil | Buplen 6231 | 16-25 | ENJEKSIYON | |
PP | Reliance POLYMERS | Repol H200MA | 25 | ENJEKSIYON | |
PP | Lyondell Basell | PPC Moplen EP548U | 70 | Enjeksiyon | |
PP-RC | IRPC | Polimaxx 3340H | 2 | Termoform levha , kozmetik şişeleri , kapak | |
PP-RC | IRPC | Polimaxx K4510 | 10 | Biberon , Menteşeli plastik kapak , şeffaf şişe | |
PP-C | REPSOL | Alcudia Isplen PB131N5E | 1,3 | Oluklu Plastik Levha , kırtasiye levhaları. | |
PP-C | Carmel Olefins | Capilene SE 50 | 1,3 | Oluklu Plastik Levha , kırtasiye levhaları.kutu,kasa | |
PP-C | Lyondell BaselL | PPC Moplen EP548S | 44 | Enjeksiyon | |
PP | Saudi Polymers Company | Marlex® HGZ-120SP | 12 | ENJEKSIYON | |
PP-C | IRPC | Polimaxx 2500H | 2 | Oluklu Plastik Levha , kırtasiye levhaları. | |
PP | ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY | APPC 1100N | 12 | ENJEKSIYON | |
PP-C | ARAMCO TRADING | Aramco PP CP245NA | 24,5 | KASA-KOVA-ELEKTRIK PARÇA | |
PP-C | IRPC | Polimaxx BC05B | 50 | Otomotiv , elektrikli ev aletleri | |
PP-C | JAM PETROCHEMICAL | Jampilen EPX-548T | 50 | Ev Eşyası , Oyuncak , Kapaklar, Kovalar. | |
PP-C | Total Petrochemical | PPC 9642 | 26 | Enjeksiyon , Ev esyasi | |
PP-RC | Repsol Alcudia | ISPLEN PR595C2M | 45 | Mutfak Eşyası, Oyuncak , Gıda Ambalajı | |
PP-RC | National Petrochemical Industrial Co. (NATPET) | Teldene®R40MLT | 40 | Enjeksiyonluk ;Gıda Kapları , Medikal ve Otomotiv, Kapak | |
PP-RC Coating | IRPC | Polimaxx 3375 RM | 25 | yüksek hızda ekstrüzyon kaplama Dokuma torba , bez çanta (woven bag ) , BOPP film , kağıt. |
Adres: Emir FOLKART TOWERS, ADALET MAH.MANAS BULVARI NO:47B A KULE KAT:34 DAİRE:3406, 35090 Bayraklı/İzmir
Email: epspolimer@epspolimer.com.tr
Telefon: +90 (232) 459 7804
GSM: +90 (532) 309 6980
+90 (530) 916 3652
+90 (532) 669 2980
© EPS Polimer Plastik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ✅ 2022 Tüm hakları saklıdır. Tasarım & Seo ☕ Ticio